price 取付作業料金表
取付は基本的に自社製品に限らせていただいております。
(追加メーター各種、シート、LSD等は対応可)
当社での作業は完全予約制となっております。
必ず電話またはインターネットにてご予約ください。
お電話からのお問い合わせ
TEL0538-74-6667
営業時間:9:00~18:00(土・日定休)
インターネットからの
お問い合わせ
お問い合わせ
※工賃はすべて税別表記です。※部品代、油脂類代は含まれておりません。
過給機関係
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
スーパーチャージャーキット | DA16T | \105,600 | \96,000 | 車両1週間預かり(後期型は適合可否の確認待ちにつき不可) |
スーパーチャージャーキット用トラクションオイル交換 | DA16T | \8,800 | \8,000 | オイル(1L)が別途必要 |
スーパーチャージャーキット用オイルフィルター交換 | DA16T | \880 | \800 | フィルターが別途必要 |
ボルトオンターボキット | DA63T | \112,200 | \102,000 | 車両1週間預かり。エンジンオイル交換含む(初期型、中期型は不可) |
インタークーラーキット | DA63T | \17,600 | \16,000 | ターボキットと同時装着時なら無料 |
ブーストアップキット | DA63T | \52,800 | \48,000 | ボルトオンターボキット装着車、アクチュエータ調整含む |
その他エンジン系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
スーパーECU(脱着工賃) | DA63T | \2,640 | \2,400 | 商品設定のある車種のみに対応可能。書き換え工賃は商品代に含む |
エンジンオイル | DA16T、DA63T | \2,640 | \2,400 | 当社指定銘柄に限る。ターボキットと同時作業なら無料 |
エンジンオイルフィルター | DA16T、DA63T | \880 | \800 | エンジンオイル交換と同時作業に限る |
オイルキャッチタンク | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 |
冷却系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ラジエター(MT) | DA63T | \17,600 | \16,000 | 3AT車は4,000円UP |
ラジエター(MT) | DA16T | \35,200 | \32,000 | (3AT/4AT車は不可) |
オイルクーラーキット(2WD) | DA63T | \15,840 | \14,400 | エンジンオイル3.3Lが別途必要。4WD車は1,600円UP |
オイルクーラーキット | DA16T | \17,600 | \16,000 | エンジンオイル3.3Lが別途必要 |
駆動系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リヤLSD組み込み | DA16T、DA63T | \44,000 | \40,000 | 純正サイドベアリング、デフサイドシム、デフオイル別途必要(デフロック装着車は不可) |
リヤLSDイニシャルトルクUP&組み込み | DA16T、DA63T | \57,200 | \52,000 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要、LSDシム代600円~1,800円別途必要 |
デフオイル交換 | DA16T、DA63T | \2,640 | \2,400 | 当社指定銘柄に限る |
クラッチ交換(2WD) | DA16T、DA63T | \26,400 | \24,000 | 4WD車は3,200円UP |
吸気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンネルエアクリーナー | DA16T | \8,800 | \8,000 | (5AGS車は不可) |
ファンネルエアクリーナー | DA63T | \7,040 | \6,400 |
排気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
オールステンレスマフラー(タイプS/S-X/S-X2 シングル出し) | DA16T、DA63T | \5,280 | \4,800 | |
オールステンレスマフラー(タイプW 2本出し) | DA63T、DA62T、DA52T | \8,800 | \8,000 | |
タコ足 | DA16T | \8,800 | \8,000 | |
タコ足(2WD) | DA63T | \17,600 | \16,000 | 4WD車は2,400円UP |
車高調/純正形状サスキット
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
車高調キット(ローダウン(リーフ交換有り)) | DA16T、DA63T | \26,400 | \24,000 | トー調整含む |
車高調キット(タイプU・forキャンパー(リーフ交換無し)) | DA16T、DA63T | \22,000 | \20,000 | トー調整含む |
純正形状サスキット(強化・forキャンパー(リーフ交換無し)) | DA16T、DA63T | \22,000 | \20,000 | トー調整含む |
車高調(フロントのみ) | DA16T、DA63T | \14,960 | \13,600 | トー調整含む |
その他サスペンション
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロントスプリング | DA16T | \14,960 | \13,600 | トー調整含む |
フロントショックアブソーバー | DA16T | \14,960 | \13,600 | トー調整含む |
ダウンリーフスプリング | DA16T、DA63T | \13,200 | \12,000 | |
リヤショックアブソーバー | DA16T、DA63T | \4,400 | \4,000 | |
フロントスタビライザーセット | DA16T | \13,200 | \12,000 | トー調整含む |
フロントスタビライザーセット | DA63T | \8,800 | \8,000 | トー調整含む |
リヤスタビライザーセット | DA16T、DA63T | \13,200 | \12,000 | |
ピロアッパーマウント | DA16T、DA63T | \13,200 | \12,000 | 角度微調整費用は別途8,000円。車高調キットと同時装着なら無料 |
車高調整式シャックル | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 | |
リヤトラクションダンパー | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 | (80mm以上車高アップしている車両、および後期型は不可) |
リヤソフトバンプラバーセット | DA16T、DA63T | \6,160 | \5,600 |
リフトアップ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1インチリフトアップキット | DA16T | \26,400 | \24,000 | トー調整含む |
1インチリフトアップキット | DA63T | \22,000 | \20,000 | トー調整含む |
2インチリフトアップキット(タイプS、車高調) | DA16T | \52,800 | \48,000 | トー調整、ブレーキエア抜き含む |
リヤブロック1インチアップ | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 | |
キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | DA16T | \5,280 | \4,800 | リフトアップキットと同時装着で3,200円 |
キャンバーボルト(非調整式) | DA16T | \3,520 | \3,200 | リフトアップキットと同時装着なら無料 |
サイドアンダーミラー | DA16T、DA63T、DA65T | \1,760 | \1,600 | 直前直左対策用。1インチリフトアップ車は基本的に不要 |
補強パーツ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リーフアンダーバー | DA16T、DA63T | \5,280 | \4,800 | |
ピラーロールバー | DA16T、DA63T | \4,400 | \4,000 | |
ストラットタワーバー | DA63T | \4,400 | \4,000 | |
4点式ロールバー(タイプB2) | DA16T | \17,600 | \16,000 | 荷台マット切欠きは2,400円UP |
ブレーキ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレーキパッド交換 | DA16T、DA63T | \5,280 | \4,800 | |
ブレーキシュー交換 | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 | |
ブレーキホース交換(3本タイプ) | DA16T、DA63T | \14,960 | \13,600 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
ブレーキホース交換(4本タイプ) | DA16T | \16,720 | \15,200 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
外装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
スペアタイヤガーニッシュ | DA16T | \3,520 | \3,200 | |
サイドステップ(4ピース) | DA16T、DA63T | \17,600 | \16,000 | |
サイドステップ(フロント2ピース) | DA16T | \14,080 | \12,800 | |
サイドステップ(リヤ2ピース) | DA16T | \3,520 | \3,200 | |
フロントリップスポイラー | DA16T | \8,800 | \8,000 | 純正色追加塗装が別途必要 |
リヤマッドフラップ | DA16T | \880 | \800 |
牽引フック、ガード
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
牽引フック フロント | DA63T | \3,520 | \3,200 | |
牽引フック フロント | DA16T | \4,400 | \4,000 | |
牽引フック リヤ | DA16T、DA63T | \880 | \800 | |
サスペンションメンバーガード | DA16T | \5,280 | \4,800 | |
リヤデフガード | DA16T | \5,280 | \4,800 | |
バンパーアンダーガードバー、グリルガードバー | DA16T | \6,160 | \5,600 | スキッドプレート付きは800円UP |
内装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アルミペダルカバー(MT車) | DA16T | \8,800 | \8,000 | AT車/5AGS車は5,600円 |
フルバケットシート&シートレール | DA16T、DA63T | \8,800 | \8,000 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
リクライニングシート&シートレール | DA16T | \13,200 | \12,000 | シートヒーター付きは12,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
カーボン調センターパネル | DA16T、DA63T | \880 | \800 | |
カーボン調メーターパネル | DA16T、DA63T | \880 | \800 | |
アルミ総削りシフトノブ | DA16T、DA63T | \880 | \800 | |
カーボン調サンバイザーカバー | DA16T、DA63T | \880 | \800 |
追加メーター
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
タコメーター | DA16T、DA63T、DA65T | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可) |
水温計 | DA16T、DA63T、DA65T | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要 |
油温計 | DA16T、DA63T、DA65T | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要な場合有り |
油圧計 | DA16T、DA63T、DA65T | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要な場合有り |
3連メーターフード | DA63T | \7,040 | \6,400 | 塗装費用7,000円が別途必要 |
4連メーターフード | DA16T | \8,800 | \8,000 | 別途費用7,000円が別途必要 |
過給機関係
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ボルトオンターボキット | S5**P | \112,200 | \102,000 | 車両1週間預かり。エンジンオイル交換含む |
インタークーラーキット | S5**P | \35,200 | \32,000 | ターボキットと同時装着なら無料 |
その他エンジン系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
エンジンオイル | S5**P、S2**P | \2,640 | \2,400 | 当社指定銘柄に限る |
エンジンオイルフィルター | S5**P、S2**P | \880 | \800 | エンジンオイル交換と同時作業に限る |
冷却系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ラジエター(MT) | S5**P、S2*1P | \35,200 | \32,000 | (3AT/4AT車は不可) |
サブラジエター | S5**P | \35,200 | \32,000 | |
オイルクーラー | S5**P、S2*1P | \17,600 | \16,000 | エンジンオイル3.3Lが別途必要 |
駆動系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リヤLSD装着 | S5**P、S2**P | \44,000 | \40,000 | 純正サイドベアリング、デフサイドシム、デフオイルが別途必要 |
リヤLSDイニシャルトルクUP&装着 | S5**P、S2**P | \57,200 | \52,000 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要、LSDシム代600円~1,800円が別途必要 |
デフオイル交換 | S5**P、S2**P | \2,640 | \2,400 | 当社指定銘柄に限る |
クラッチ交換(2WD) | S5**P、S2**P | \26,400 | \24,000 | 4WD車は3,200円UP |
吸気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンネルエアクリーナー | S5**P | \8,800 | \8,000 |
排気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
マフラー(タイプS-X/S-X2 シングル出しのみ) | S5**P | \7,040 | \6,400 | カット作業含む。ターボキットと同時装着なら無料 |
ステンレス等長タコ足(型式EBD、2WD、全ミッション) | S5**P | \8,800 | \8,000 | 4WD車は2,400円UP |
ステンレス等長タコ足(型式EBD、2WD、全ミッション) | S2*1P | \17,600 | \16,000 | 4WD車は2,400円UP |
ステンレス等長タコ足(型式3BD、2WD、5MTと前期4AT) | S5**P | \13,200 | \12,000 | 4WD車は6,400円UP |
ステンレス等長タコ足(型式3BD、2WD、後期CVT) | S5**P | \26,400 | \24,000 | 4WD車は6,400円UP |
車高調
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
車高調キット(ローダウン(リーフ交換有り)) | S5**P、S2**P | \26,400 | \24,000 | トー調整含む |
車高調キット(軽キャンパーなど(リーフ交換無し)) | S5**P、S2**P | \22,000 | \20,000 | トー調整含む |
車高調(フロントのみ) | S5**P、S2**P | \14,960 | \13,600 | トー調整含む |
その他サスペンション
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロント強化スプリング | S5**P | \14,960 | \13,600 | トー調整含む |
ダウンリーフスプリング | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | |
増しリーフスプリング | S5**P | \14,080 | \12,800 | 3枚リーフ、4枚リーフ共通(S2**Pは不可) |
リヤ強化ショックアブソーバー | S5**P、S2**P | \4,400 | \4,000 | |
フロントスタビライザーセット | S5**P | \13,200 | \12,000 | トー調整含む |
リヤスタビライザーセット | S5**P | \13,200 | \12,000 | |
ピロアッパーマウント | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | 角度微調整(8,000円)が別途必要。ただし車高調キットと同時装着なら無料 |
車高調整式シャックル | S5**P、S2**P | \8,800 | \8,000 | |
リヤトラクションダンパー | S5**P | \8,800 | \8,000 | (デフロック機能付き車両は不可) |
リヤソフトバンプラバーセット | S5**P、S2**P | \6,160 | \5,600 |
リフトアップ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1インチリフトアップキット | S5**P | \26,400 | \24,000 | トー調整含む |
2インチリフトアップキット(タイプS、車高調) | S5**P | \61,600 | \56,000 | トー調整、ブレーキエア抜き含む |
リヤブロック1インチアップ | S5**P、S2**P | \8,800 | \8,000 | |
キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | S5**P | \5,280 | \4,800 | リフトアップキットと同時装着で3,200円 |
キャンバーボルト(非調整式) | S5**P | \3,520 | \3,200 | リフトアップキットと同時装着で無料 |
補強パーツ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リーフアンダーバー | S5**P、S2**P | \5,280 | \4,800 | (CVT車、リフトアップ車は不可) |
ピラーロールバー | S5**P | \4,400 | \4,000 | |
4点式ロールバー(タイプB2) | S5**P | \17,600 | \16,000 | 荷台マット切欠きは2,400円UP。ジャンボ用を新発売 |
ブレーキ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレーキパッド交換 | S5**P、S2**P | \5,280 | \4,800 | |
ブレーキシュー交換 | S5**P、S2**P | \8,800 | \8,000 | |
ブレーキホース交換(3本タイプ) | S5**P | \14,960 | \13,600 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
ブレーキホース交換(4本タイプ) | S5**P | \16,720 | \15,200 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
外装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
スペアタイヤガーニッシュ | S5**P | \3,520 | \3,200 | |
フロント大型マッドフラップ | S5**P | \4,400 | \4,000 | |
リヤ大型マッドフラップ | S5**P | \880 | \800 |
牽引フック、ガード
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
牽引フック フロント | S5**P、S2**P | \3,520 | \3,200 | |
牽引フック リヤ | S5**P、S2**P | \880 | \800 | |
サスペンションメンバーガード | S5**P | \5,280 | \4,800 | |
リヤデフガード | S5**P | \5,280 | \4,800 | デフロック機能付き車両は2,400円UP |
バンパーアンダーガードバー、グリルガードバー | S5**P | \6,160 | \5,600 | スキッドプレートと同時装着は800円UP |
内装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アルミペダルカバー(MT車) | S5**P | \8,800 | \8,000 | 4AT/CVT車は4,900円 |
フルバケットシート&シートレール | S5**P、S2**P | \8,800 | \8,000 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
リクライニングシート&シートレール | S5**P | \13,200 | \12,000 | シートヒーター付きは12,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
アルミ総削りシフトノブ | S5**P、S2**P | \880 | \800 | |
カーボン調サンバイザーカバー | S5**P、S2**P | \880 | \800 |
追加メーター
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
タコメーター | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可) |
水温計 | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要 |
油温計 | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要な場合有り |
油圧計 | S5**P、S2**P | \13,200 | \12,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプターが別途必要な場合有り |
その他エンジン系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
スーパーECU脱着のみ | DA64V/W | \2,640 | \2,400 | 商品設定のある車種・型式にのみ対応可能。書き換え工賃は商品代に含む |
スーパーECU再書込 | DA64V/W | \6,160 | \5,600 | 過去に当社にて書き換えを実施したことがあるECUにのみ対応可能。脱着工賃込み |
プラグ交換 | DA17V/W、DA64V/W | \6,160 | \5,600 | 当社指定銘柄に限る。全3本 |
駆動系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
リヤLSD装着 | DA17V/W、DA64V/W | \44,000 | \40,000 | 純正サイドベアリング、デフサイドシム、デフオイル別途必要 |
リヤLSDイニシャルトルクUP&装着 | DA17V/W、DA64V/W | \57,200 | \52,000 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要、LSDシム代600円~1,800円が別途必要 |
デフオイル交換 | DA17V/W、DA64V/W | \2,310 | \2,100 | 弊社指定銘柄に限る |
クラッチ交換(2WD) | DA17V/W、DA64V/W | \26,400 | \24,000 | 4WD車は3,200円UP |
吸気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ファンネルエアクリーナー | DA64V/W | \8,800 | \8,000 | GT100ターボキット(廃盤品)の専用商品 |
純正交換タイプエアクリーナー | DA17V/W、DA64V/W | \1,760 | \1,600 |
排気系
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ステンレス等長タコ足 | DA17V/W | \8,800 | \8,000 |
リフトアップ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1インチリフトアップキット | DA17V/W | \20,240 | \18,400 | |
キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | DA17V/W | \5,280 | \4,800 | リフトアップキットと同時装着で3,200円 |
キャンバーボルト(非調整式) | DA17V/W | \3,520 | \3,200 | リフトアップキットと同時装着なら無料 |
ブレーキ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブレーキパッド交換 | DA17V/W | \5,280 | \4,800 |
外装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
マッドフラップ | DA17V/W | \8,800 | \8,000 | 前後左右の計4枚 |
牽引フック、ガード
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロント牽引フック | DA17V/W | \2,310 | \2,100 | |
リヤ牽引フック | DA17V | \3,520 | \3,200 | (DA17Wは不可) |
バンパーアンダーガードバー、グリルガードバー | DA17V/W | \7,040 | \6,400 | スキッドプレートと同時装着は800円UP |
内装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アルミペダルカバー(MT車) | DA17V/W | \8,800 | \8,000 | AT車/5AGS車は5,600円 |
フルバケットシート&シートレール | DA17V/W | \8,800 | \8,000 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
リクライニングシート&シートレール | DA17V/W | \13,200 | \12,000 | シートヒーター付きは12,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
その他サスペンション
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロントスタビライザーセット | S7**V/W | \11,440 | \10,400 | トー調整含む |
リフトアップ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1インチリフトアップキット | S7**V/W | \23,760 | \21,600 | トー調整含む |
キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | S7**V/W | \5,280 | \4,800 | リフトアップキットと同時装着で3,200円 |
キャンバーボルト(非調整式) | S7**V/W | \3,520 | \3,200 | リフトアップキットと同時装着なら無料 |
補強パーツ
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
センターピラーロールバー、リヤピラーロールバー | S7**V | \4,400 | \4,000 | (S7**Wは不可) |
外装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロント大型マッドフラップ | S7**V/W | \4,400 | \4,000 | |
リヤ大型マッドフラップ | S7**V/W | \4,400 | \4,000 |
牽引フック、ガード
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フロント牽引フック(ガードバー・スタビ装着車専用) | S7**V/W | \2,640 | \2,400 | |
リヤ牽引フック | S7**V/W | \4,400 | \4,000 | |
バンパーアンダーガードバー、グリルガードバー | S7**V/W | \7,040 | \6,400 | スキッドプレートと同時装着は800円UP |
内装
部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
---|---|---|---|---|
フルバケットシート&シートレール | S7**V/W | \8,800 | \8,000 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
リクライニングシート&シートレール | S7**V/W | \13,200 | \12,000 | シートヒーター付きは12,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
flowご依頼の流れ
-
Step01 お見積もり
作業工賃を含めた見積もりが必要な方は、メールまたはお電話で見積もりの依頼をして下さい。
見積書を作成してお送り致します。 -
Step02 ご予約
弊社での作業は完全予約制となりますため、メールまたはお電話で作業予約をして下さい。
定休日は土日で、営業は平日の9時から18時までとなります。
大半の作業は日帰りが可能ですが、ターボキット装着など車両を1週間お預かりになる作業もございます。 -
Step03 ご来店/取付作業
作業予約の日時に弊社までお越しになって下さい。
作業をお待ちの間は弊社のショールームでお待ちいただくか、観光や買物などにお出掛けされる方には無料の代車をお貸し出来ますのでお申し付け下さい。
車両を数日お預かりする場合は代車をお貸し致します。
FAQよくあるご質問
- Q
GT CARプロデュースでパーツを取付けてもらえるのですか?
- A
当社製品と一部パーツに限り、取付けを行っています。
- Q
他社製パーツは取付けてもらえるのですか?
- A
当社にラインナップの無い製品(LSD、追加メーター、ドライビングシート等)に限り取付作業をさせていただきます。
- Q
軽トラ、軽バン以外の車種でも取付け作業は行っているのですか?
- A
作業は当社製品にラインナップがある車種(軽トラ・軽バン)に限定させていただいております。
- Q
取付け作業はいつでもやってもらえますか?
- A
当社はピットが一つしかございませんので完全予約制となっております。メールまたはお電話にて作業日程をご予約の上でお越しになって下さい。