price 取付作業料金表
取付は基本的に自社製品に限らせていただいております。
(追加メーター各種、シート、LSD等は対応可)
当社での作業は完全予約制となっております。
必ず電話またはインターネットにてご予約ください。
お電話からのお問い合わせ
TEL0538-74-6667
営業時間:9:00~18:00(土・日定休)
インターネットからの
お問い合わせ
お問い合わせ
※工賃はすべて税別表記です。※部品代、油脂類代は含まれておりません。
過給機関係
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーチャージャーキット(販売終了) | DA16T | \118,800 | \108,000 | 車両1週間預かり(後期型は不可) |
| スーパーチャージャーキット用トラクションオイル交換 | DA16T | \9,900 | \9,000 | |
| スーパーチャージャーキット用オイルフィルター交換 | DA16T | \990 | \900 | |
| ボルトオンターボキット(販売終了) | DA63T | \125,730 | \114,300 | 車両1週間預かり。エンジンオイル交換含む(初期型および中期型は不可(廃盤)) |
| インタークーラーキット | DA63T | \19,800 | \18,000 | ターボキット(販売終了)と同時装着時なら無料。キャンピング仕様車は47,250円UP(または不可) |
| ブーストアップキット | DA63T | \59,400 | \54,000 | ボルトオンターボキット装着車、アクチュエータ調整含む |
その他エンジン系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーECU(脱着工賃) | DA16T、DA63T、DA65T | \2,970 | \2,700 | 商品設定のある車種・型式にのみ対応可能。書換費用は商品代に含む |
| エンジンオイル | DA16T、DA63T、DA65T | \2,970 | \2,700 | 当社指定銘柄に限る。ターボキットと同時作業なら無料 |
| エンジンオイルフィルター | DA16T、DA63T、DA65T | \990 | \900 | エンジンオイル交換との同時作業に限る |
| オイルキャッチタンク | DA16T、DA63T | \9,900 | \9,000 |
冷却系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルミ2層大容量ラジエター(MT) | DA16T | \39,600 | \36,000 | (3AT/4AT車は不可) |
| アルミ2層大容量ラジエター(MT) | DA63T | \19,800 | \18,000 | 3AT車は4,500円UP |
| オイルクーラーキット | DA16T | \19,800 | \18,000 | エンジンオイル3.3Lが別途必要 |
| オイルクーラーキット(2WD) | DA63T | \17,820 | \16,200 | エンジンオイル3.3Lが別途必要。4WD車は1,800円UP |
駆動系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リヤLSD組み込み | DA16T、DA63T | \49,500 | \45,000 | 純正サイドベアリング、デフサイドシム、デフオイル別途必要(デフロック機構付き車両は不可) |
| リヤLSDイニシャルトルクUP&(再)組み込み | DA16T、DA63T | \64,350 | \58,500 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要、LSDシム代600円~1,800円別途必要 |
| デフオイル交換 | DA16T、DA63T | \2,970 | \2,700 | 当社指定銘柄に限る |
| クラッチカバー+クラッチディスク交換(2WD) | DA16T、DA63T | \29,700 | \27,000 | 4WD車は3,600円UP |
吸気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツエアフィルター | DA16T | \1,980 | \1,800 | |
| ファンネルエアクリーナー | DA16T | \9,900 | \9,000 | (5AGS車および後期型(開発中)は不可) |
| ファンネルエアクリーナー | DA63T | \7,920 | \7,200 |
排気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オールステンレスマフラー(タイプS/S-X/S-X2 シングル出し) | DA16T、DA63T | \5,940 | \5,400 | |
| オールステンレスマフラー(タイプW 2本出し) | DA63T、DA62T、DA52T、DB52T | \9,900 | \9,000 | |
| ステンレス等長タコ足 | DA16T | \9,900 | \9,000 | (後期型は不可) |
| ステンレス等長タコ足(2WD) | DA63T | \19,800 | \18,000 | 4WD車は2,700円UP(初期型および中期型は不可(廃盤)) |
車高調キット
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車高調キット(ローダウン(リーフ交換有り)) | DA16T、DA63T | \29,700 | \27,000 | トー調整含む |
| 車高調キット(タイプU・forキャンパー(リーフ交換無し)) | DA16T、DA63T | \24,750 | \22,500 | トー調整含む |
| 車高調キット フロントのみ | DA16T、DA63T | \19,800 | \18,000 | トー調整含む |
スプリング、ショックアブソーバー
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 前後強化ショックアブソーバー 純正形状 | DA16T | \25,740 | \23,400 | トー調整含む |
| フロント強化ショックアブソーバー 純正形状 | DA16T | \21,780 | \19,800 | トー調整含む |
| フロント強化スプリング/1インチリフトアップスプリング | DA16T | \21,780 | \19,800 | トー調整含む |
| リヤ強化ショックアブソーバー | DA16T、DA63T | \3,960 | \3,600 | |
| ダウンリーフスプリング | DA16T、DA63T | \14,850 | \13,500 |
その他サスペンション
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロントスタビライザーセット | DA16T | \14,850 | \13,500 | トー調整含む(スーパーキャリイおよび特装ダンプは不可) |
| フロントスタビライザーセット | DA63T | \9,900 | \9,000 | トー調整含む |
| リヤスタビライザーセット | DA16T、DA63T | \14,850 | \13,500 | |
| ピロアッパーマウント | DA16T、DA63T | \14,850 | \13,500 | 角度微調整費用は別途9,000円。車高調キットと同時装着なら無料 |
| 車高調整式シャックル | DA16T、DA63T | \9,900 | \9,000 | |
| リヤトラクションダンパーセット | DA16T、DA63T | \9,900 | \9,000 | (80mm以上リフトアップしている車両、および後期型は不可) |
| リヤソフトバンプラバーセット | DA16T、DA63T | \6,930 | \6,300 |
リフトアップ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1インチリフトアップキット | DA16T | \29,700 | \27,000 | トー調整含む |
| 1インチリフトアップキット | DA63T | \24,750 | \22,500 | トー調整含む |
| 2インチリフトアップキット(タイプS、車高調) | DA16T | \59,400 | \54,000 | トー調整、ブレーキエア抜き含む |
| リヤブロック1インチアップ | DA16T、DA63T | \9,900 | \9,000 | |
| キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | DA16T | \5,940 | \5,400 | リフトアップキットと同時装着で3,600円 |
| キャンバーボルト(非調整式タイプ) | DA16T | \3,960 | \3,600 | リフトアップキットと同時装着なら無料 |
| サイドアンダーミラー(直前直左鏡) | DA16T、DA63T、DA65T | \1,980 | \1,800 | 直前直左対策用(1インチリフトアップ車には基本的に不要) |
| キャスタースペーサー(6°) 2枚セット | DA16T、DA63T | \15,840 | \14,400 | 主に2インチ超のリフトアップ車用。リフトアップキットとの同時装着なら無料 |
| 1インチリフトアップ T/Mダウンスペーサー | DA16T | \15,840 | \14,400 | 1インチリフトアップ車専用。リフトアップキットとの同時装着なら無料 |
補強パーツ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リーフアンダーバー | DA16T、DA63T | \5,940 | \5,400 | (リフトアップ車は不可) |
| ピラーロールバー | DA16T、DA63T | \4,950 | \4,500 | DA16Tのうち後期型は900円UP |
| ストラットタワーバー | DA63T | \4,950 | \4,500 | |
| 4点式ロールバー(タイプB1、B2) | DA16T | \19,800 | \18,000 | 荷台マット切欠きは2,700円UP |
ブレーキ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキパッド交換 | DA16T、DA63T | \5,940 | \5,400 | |
| ブレーキシュー交換 | DA16T、DA63T | \9,900 | \9,000 | |
| ブレーキホース交換(3本タイプ) | DA16T、DA63T | \16,830 | \15,300 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
| ブレーキホース交換(4本タイプ) | DA16T | \18,810 | \17,100 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
外装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スペアタイヤガーニッシュ | DA16T | \3,960 | \3,600 | |
| サイドステップ(フロントリヤ4ピース) | DA16T、DA63T | \19,800 | \18,000 | |
| サイドステップ(フロント2ピース) | DA16T | \15,840 | \14,400 | |
| サイドステップ(リヤ2ピース) | DA16T | \3,960 | \3,600 | |
| リップスポイラー | DA16T | \9,900 | \9,000 | 純正色追加塗装(18,000円/20,000円)が別途必要 |
| フロント大型マッドフラップ | DA16T | \3,960 | \3,600 | |
| リヤ大型マッドフラップ | DA16T、DA63T、DA65T等 | \990 | \900 |
牽引フック、ガード
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント牽引フック | DA63T | \3,960 | \3,600 | |
| フロント牽引フック | DA16T | \4,950 | \4,500 | ガードバー装着車専用は2,700円 |
| リヤ牽引フック | DA16T、DA63T | \990 | \900 | |
| サスペンションメンバーガード | DA16T | \5,940 | \5,400 | (2WD車は不可) |
| リヤデフガード | DA16T | \5,940 | \5,400 | |
| グリルガードバー、バンパーアンダーガードバー | DA16T | \6,930 | \6,300 | スキッドプレート付きは900円UP(MC版は装着状態での走行不可) |
| 後付けランプ取付ステー(グリルガードバーオプション品) | DA16T | \990 | \900 | (単品での装着不可) |
内装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルミペダルカバー(MT) | DA16T | \9,900 | \9,000 | AT/5AGS車は6,300円 |
| フルバケットシート&シートレール | DA16T、DA63T | \11,880 | \10,800 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
| リクライニングシート&シートレール | DA16T | \19,800 | \18,000 | シートヒーター付きは18,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
| カーボン調センターパネル | DA16T | \1,980 | \1,800 | (MC版は不可(試作予定)) |
| カーボン調メーターパネル | DA16T、DA63T | \1,980 | \1,800 | (DA16TのうちMC版は不可(商品化未定)) |
| アルミ総削りシフトノブ | DA16T、DA63T | \990 | \900 | |
| カーボン調サンバイザーカバー | DA16T、DA63T | \990 | \900 | (DA16Tのうちスーパーキャリイは不可) |
追加メーター
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タコメーター | DA16T、DA63T、DA65T | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可) |
| 水温計 | DA16T、DA63T、DA65T | \14,850 | \13,500 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアタッチメントが別途必要 |
| 油温計 | DA16T、DA63T、DA65T | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプタが別途必要な場合有り |
| 油圧計 | DA16T、DA63T、DA65T | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプタが別途必要な場合有り |
| 4連メーターフード | DA16T | \4,950 | \4,500 | 塗装費用6,000円が別途必要 |
| 3連メーターフード | DA63T | \3,960 | \3,600 | 塗装費用6,000円が別途必要 |
過給機関係
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ボルトオンターボキット(販売終了) | S5**P | \125,730 | \114,300 | 車両1週間預かり。エンジンオイル交換含む |
| インタークーラーキット | S5**P | \39,600 | \36,000 | ターボキットと同時装着時なら無料。キャンピング仕様車は47,250円UP(または不可) |
その他エンジン系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル | S5**P、S2**P | \2,970 | \2,700 | 当社指定銘柄に限る |
| エンジンオイルフィルター | S5**P、S2**P | \990 | \900 | エンジンオイル交換との同時作業に限る |
冷却系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルミ2層大容量ラジエター(MT) | S5**P、S2*1P | \39,600 | \36,000 | (3AT/4AT車は不可) |
| サブラジエターキット | S5**P | \39,600 | \36,000 | エア抜き作業込み |
| オイルクーラーキット | S5**P、S2*1P | \19,800 | \18,000 | エンジンオイル3.3Lが別途必要 |
駆動系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リヤLSD装着 | S5**P、S2**P | \49,500 | \45,000 | 純正サイドベアリング、デフサイドシム、デフオイルが別途必要(デフロック機構付き車両は13,500円UP~) |
| リヤLSDイニシャルトルクUP&装着 | S5**P、S2**P | \64,350 | \58,500 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要、LSDシム代600円~1,800円が別途必要(デフロック機構付き車両は900円UP~) |
| デフオイル交換 | S5**P、S2**P | \2,970 | \2,700 | 当社指定銘柄に限る |
| クラッチ交換(2WD) | S5**P、S2**P | \29,700 | \27,000 | 4WD車は3,600円UP |
吸気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ファンネルエアクリーナー | S5**P | \9,900 | \9,000 | (キャンピング仕様車や保冷車等のサービスホールの開閉ができない車両は非推奨) |
排気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| オールステンレスマフラー(タイプS-X/S-X2) | S5**P | \7,920 | \7,200 | カット作業含む。ターボキットと同時装着なら無料 |
| ステンレス等長タコ足(型式EBD、2WD、全ミッション) | S5**P | \9,900 | \9,000 | 4WD車は2,700円UP |
| ステンレス等長タコ足(型式3BD、2WD、5MTと4AT) | S5**P | \14,850 | \13,500 | 4WD車は2,700円UP |
| ステンレス等長タコ足(型式3BD、2WD、CVT) | S5**P | \29,700 | \27,000 | 4WD車は2,700円UP |
| ステンレス等長タコ足(2WD、全ミッション) | S2*1P | \19,800 | \18,000 | 4WD車は2,700円UP。水配管移設キット(9,200円)が別途必要 |
車高調キット
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車高調キット(ローダウン(リーフ交換有り)) | S5**P、S2**P | \29,700 | \27,000 | トー調整含む |
| 車高調キット(軽キャンパーなど(リーフ交換無し)) | S5**P、S2**P | \24,750 | \22,500 | トー調整含む |
| 車高調キット フロントのみ | S5**P、S2**P | \19,800 | \18,000 | トー調整含む |
スプリング、ショックアブソーバー
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント強化スプリング、1インチリフトアップスプリング | S5**P | \21,780 | \19,800 | トー調整含む |
| ダウンリーフスプリング | S5**P、S2**P | \14,850 | \13,500 | |
| 増しリーフスプリング | S5**P | \15,840 | \14,400 | 3枚用、4枚用共通 |
| リヤ強化ショックアブソーバー | S5**P、S2**P | \3,960 | \3,600 |
その他サスペンション
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロントスタビライザーセット | S5**P | \14,850 | \13,500 | トー調整含む |
| リヤスタビライザーセット | S5**P | \14,850 | \13,500 | |
| ピロアッパーマウント | S5**P、S2**P | \14,850 | \13,500 | 角度微調整(9,000円)が別途必要。ただし車高調キットと同時装着なら無料 |
| 車高調整式シャックル | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | |
| リヤトラクションダンパーセット | S5**P | \9,900 | \9,000 | (デフロック機構付き車両は不可) |
| リヤソフトバンプラバーセット | S5**P、S2**P | \6,930 | \6,300 |
リフトアップ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1インチリフトアップキット | S5**P | \29,700 | \27,000 | トー調整含む |
| 2インチリフトアップキット(タイプS、車高調) | S5**P | \69,300 | \63,000 | トー調整、ブレーキエア抜き含む |
| リヤブロック1インチアップ | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | |
| キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | S5**P | \5,940 | \5,400 | リフトアップキットとの同時装着で3,600円 |
| キャンバーボルト(非調整式タイプ) | S5**P | \3,960 | \3,600 | リフトアップキットとの同時装着なら無料 |
補強パーツ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リーフアンダーバー | S5**P、S2**P | \5,940 | \5,400 | (CVT車およびリフトアップ車は不可) |
| ピラーロールバー | S5**P | \4,950 | \4,500 | (シートベルト上側取付部付近および頭部付近に乗員保護カバーが付いている車両は不可) |
| 4点式ロールバー(タイプB1、B2) | S5**P | \19,800 | \18,000 | 荷台マット切欠きは2,700円UP |
ブレーキ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキパッド交換 | S5**P、S2**P | \5,940 | \5,400 | |
| ブレーキシュー交換 | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | |
| ブレーキホース交換(3本タイプ) | S5**P | \16,830 | \15,300 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
| ブレーキホース交換(4本タイプ) | S5**P | \18,810 | \17,100 | ブレーキフルード500ccが別途必要 |
外装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スペアタイヤガーニッシュ | S5**P | \3,960 | \3,600 | |
| フロント大型マッドフラップ | S5**P | \4,950 | \4,500 | |
| リヤ大型マッドフラップ | S5**P | \990 | \900 |
牽引フック、ガード
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント牽引フック | S5**P、S2**P | \3,960 | \3,600 | |
| リヤ牽引フック | S5**P、S2**P | \990 | \900 | |
| サスペンションメンバーガード | S5**P | \5,940 | \5,400 | |
| リヤデフガード | S5**P | \5,940 | \5,400 | デフロック機能付き車両は2,700円UP |
| グリルガードバー、バンパーアンダーガードバー | S5**P | \6,930 | \6,300 | スキッドプレートとの同時装着は900円UP |
| 後付けランプ取付ステー(グリルガードバー専用) | S5**P | \990 | \900 | (単品での装着不可) |
内装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルミペダルカバー(MT) | S5**P | \9,900 | \9,000 | 4AT/CVT車は6,300円 |
| フルバケットシート&シートレール | S5**P、S2**P | \11,880 | \10,800 | スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
| リクライニングシート&シートレール | S5**P | \19,800 | \18,000 | シートヒーター付きは18,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
| アルミ総削りシフトノブ | S5**P、S2**P | \990 | \900 | |
| カーボン調サンバイザーカバー | S5**P、S2**P | \990 | \900 |
追加メーター
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| タコメーター | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可) |
| ブースト計(ターボ計) | S5**P | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)(NA車は不可) |
| インマニ計(バキューム計) | S5**P | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可) |
| 水温計 | S5**P、S2**P | \14,850 | \13,500 | エア抜き作業込み。持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアタッチメントが別途必要 |
| 油温計 | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプタが別途必要な場合有り |
| 油圧計 | S5**P、S2**P | \9,900 | \9,000 | 持ち込み原則不可(弊社指定メーカー品は工賃3割増しで可)、センサーアダプタが別途必要な場合有り |
その他エンジン系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スーパーECU(脱着工賃) | DA64V/W | \2,970 | \2,700 | 商品設定のある車種・型式にのみ対応可能。書換費用は商品代に含む |
| スーパーECU再書込 | DA64V/W | \6,930 | \6,300 | 過去に当社にて書き換えを実施したことがあるECUにのみ対応可能。脱着工賃込み |
| プラグ交換 | DA17V/W、DA64V/W | \6,930 | \6,300 | 当社指定銘柄に限る。全3本 |
駆動系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| リヤLSD装着 | DA17V/W、DA64V/W | \49,500 | \45,000 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要 |
| リヤLSDイニシャルトルクUP&装着 | DA17V/W、DA64V/W | \64,350 | \58,500 | 純正サイドベアリング、デフオイル別途必要 |
| デフオイル交換 | DA17V/W、DA64V/W | \2,970 | \2,700 | 弊社指定銘柄に限る |
| クラッチカバー+クラッチディスク交換(2WD) | DA17V/W、DA64V/W | \29,700 | \27,000 | 4WD車は3,600円UP |
吸気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| スポーツエアフィルター | DA17V/W | \1,980 | \1,800 | |
| ファンネルエアクリーナー | DA64V/W | \9,900 | \9,000 | GT100ターボキット(廃盤品)および純正ターボの専用商品 |
排気系
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス等長タコ足 | DA17V/W | \9,900 | \9,000 | (ターボ車および後期型は不可) |
車高調キット
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車高調キット(タイプU) | DA17V/W | 未定 | トー調整含む |
リフトアップ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1インチリフトアップキット | DA17V/W | \22,770 | \20,700 | |
| キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | DA17V/W | \5,940 | \5,400 | リフトアップキットとの同時装着で3,600円 |
補強パーツ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ストラットタワーバー | DA17V/W | \4,950 | \4,500 | (5MT車は不可) |
ブレーキ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ブレーキパッド交換 | DA17V/W | \5,940 | \5,400 |
外装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 大型マッドフラップ前後セット | DA17V/W | \9,900 | \9,000 |
牽引フック、ガード
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント牽引フック | DA17V/W | \2,970 | \2,700 | |
| リヤ牽引フック | DA17V/W | \3,960 | \3,600 | |
| グリルガードバー、バンパーアンダーガードバー | DA17V/W | \7,920 | \7,200 | スキッドプレートとの同時装着は900円UP |
| 後付けランプ取付ステー(グリルガードバーオプション品) | DA17V/W | \990 | \900 | (単品での装着不可) |
| リヤバンパーガードバー | DA17V/W | \13,860 | \12,600 |
内装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| アルミペダルカバー(AT、AGS、CVT) | DA17V/W | \6,930 | \6,300 | (5MT車は不可) |
| リクライニングシート&シートレール | DA17V/W | \14,850 | \13,500 | シートヒーター付きは18,000円UP。スポーツシート(弊社指定品)の取寄が別途必要 |
車高調キット
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 車高調キット(タイプU) | S7**V/W | 未定 | トー調整含む |
スプリング、ショックアブソーバー
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント強化スプリング、リヤ1インチアップスプリング | S7**V/W | \16,830 | \15,300 | トー調整含む |
その他サスペンション
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロントスタビライザーセット | S7**V/W | \12,870 | \11,700 | トー調整含む |
リフトアップ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1インチリフトアップキット | S7**V/W | \26,730 | \24,300 | トー調整含む |
| キャンバーボルト(調整式カムタイプ) | S7**V/W | \5,940 | \5,400 | リフトアップキットとの同時装着で3,600円 |
| キャンバーボルト(非調整式タイプ) | S7**V/W | \3,960 | \3,600 | リフトアップキットとの同時装着なら無料 |
補強パーツ
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| センターピラーロールバー、リヤピラーロールバー | S7**V | \4,950 | \4,500 | (S7**Wは構造上不可) |
外装
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント大型マッドフラップ | S7**V/W | \4,950 | \4,500 | |
| リヤ大型マッドフラップ | S7**V/W | \7,920 | \7,200 |
牽引フック、ガード
| 部品 | 車種 | 工賃(税込) | 工賃(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フロント牽引フック(ガードバー・スタビ装着車専用) | S7**V/W | \2,970 | \2,700 | (当商品のみの装着不可) |
| リヤ牽引フック | S7**V/W | \4,950 | \4,500 | |
| グリルガードバー、バンパーアンダーガードバー | S7**V/W | \7,920 | \7,200 | スキッドプレートとの同時装着は900円UP |
| 後付けランプ取付ステー(グリルガードバーオプション品) | S7**V/W | \990 | \900 | (単品での装着不可) |
| リヤバンパーガードバー | S7**V | \15,840 | \14,400 | (S7**Wは未確認) |
flowご依頼の流れ
-
Step01 お見積もり
作業工賃を含めた見積もりが必要な方は、メールまたはお電話で見積もりの依頼をして下さい。
見積書を作成してお送り致します。
-
Step02 ご予約
弊社での作業は完全予約制となりますため、メールまたはお電話で作業予約をして下さい。
定休日は土日で、営業は平日の9時から18時までとなります。
大半の作業は日帰りが可能ですが、ターボキット装着など車両を1週間お預かりになる作業もございます。
-
Step03 ご来店/取付作業
作業予約の日時に弊社までお越しになって下さい。
作業をお待ちの間は弊社のショールームでお待ちいただくか、観光や買物などにお出掛けされる方には無料の代車をお貸し出来ますのでお申し付け下さい。
車両を数日お預かりする場合は代車をお貸し致します。
FAQよくあるご質問
- Q
GT CARプロデュースでパーツを取付けてもらえるのですか?
- A
当社製品と一部パーツに限り、取付けを行っています。
- Q
他社製パーツは取付けてもらえるのですか?
- A
当社にラインナップの無い製品(LSD、追加メーター、ドライビングシート等)に限り取付作業をさせていただきます。
- Q
軽トラ、軽バン以外の車種でも取付け作業は行っているのですか?
- A
作業は当社製品にラインナップがある車種(軽トラ・軽バン)に限定させていただいております。
- Q
取付け作業はいつでもやってもらえますか?
- A
当社はピットが一つしかございませんので完全予約制となっております。メールまたはお電話にて作業日程をご予約の上でお越しになって下さい。
